Generell: |
Fläche: | 504,750 km2 |
Einwohnerzahl: | 39.5 Millionen (Wachstumsrate 0.2%) |
Sprachen: | Kastilisches Spanisch (offizielle Sprache) sowie Katalan, Galizisch, Valenciano, Baskisch (die Sprachen der autonomen Provinzen Katalonien, Galicia, Valencia und Baskenland) |
Religion: | 99% Römisch Katholisch |
Hauptstadt: | Madrid |
Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie |
Staatsoberhaupt: | König Juan Carlos |
Staatspräsident: | José Luis Rodriguez Zapatero |
Für Besucher von Interesse:
|
Tourismus: | 45 Millionen Besucher jährlich |
Währung: | Euro (Aktueller Wechselkurs) |
Kreditkarten: | Visa, Eurocard, American Express, MasterCard, Diners Club und Access werden gerne angenommen. |
Visas: | Kein Visum erforderlich für EU-Staatsangehörige sowie für Bürger der USA und Kanadas bei einem Aufenthalt bis zu 90 Tagen. |
Electrizität: | 220V |
Wirtschaftsprofil:
|
BNP: | USD 548 Billionen |
BNP pro Kopf: | USD 14.000 |
Jährliches Wachstum: | 3,5% |
Inflation: | 4,6% |
Haupthandelspartner: | E.U.-Länder, U.S.A. |